Урон Forbes
13 650Урон Unit
15 545Киллы Forbes
23Киллы Unit
35MVP капта
Choppa Cartie— 1 648 урона, 0 убийств
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 648 | 0 | |
| 2 | 1 188 | 2 | |
| 3 | 737 | 2 | |
| 4 | 701 | 3 | |
| 5 | 677 | 2 | |
| 6 | 632 | 1 | |
| 7 | 632 | 0 | |
| 8 | 605 | 2 | |
| 9 | 559 | 1 | |
| 10 | 552 | 1 | |
| 11 | 488 | 2 | |
| 12 | 476 | 0 | |
| 13 | 463 | 0 | |
| 14 | 440 | 2 | |
| 15 | 425 | 0 | |
| 16 | 381 | 0 | |
| 17 | 377 | 1 | |
| 18 | 324 | 2 | |
| 19 | 261 | 0 | |
| 20 | 257 | 0 | |
| 21 | 230 | 1 | |
| 22 | 226 | 0 | |
| 23 | 220 | 0 | |
| 24 | 206 | 0 | |
| 25 | 204 | 0 | |
| 26 | 131 | 0 | |
| 27 | 122 | 0 | |
| 28 | 120 | 1 | |
| 29 | 91 | 0 | |
| 30 | 85 | 0 | |
| 31 | 72 | 0 | |
| 32 | 58 | 0 | |
| 33 | 33 | 0 | |
| 34 | 29 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 |
UnitПобеда
| # | Игрок | Урон | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 419 | 3 | |
| 2 | 1 191 | 2 | |
| 3 | 963 | 3 | |
| 4 | 946 | 1 | |
| 5 | 868 | 1 | |
| 6 | 838 | 0 | |
| 7 | 779 | 1 | |
| 8 | 752 | 3 | |
| 9 | 748 | 1 | |
| 10 | 564 | 0 | |
| 11 | 564 | 1 | |
| 12 | 526 | 2 | |
| 13 | 521 | 2 | |
| 14 | 502 | 3 | |
| 15 | 495 | 1 | |
| 16 | 470 | 1 | |
| 17 | 378 | 1 | |
| 18 | 374 | 1 | |
| 19 | 331 | 2 | |
| 20 | 287 | 0 | |
| 21 | 267 | 0 | |
| 22 | 260 | 1 | |
| 23 | 249 | 3 | |
| 24 | 220 | 0 | |
| 25 | 212 | 0 | |
| 26 | 185 | 0 | |
| 27 | 182 | 0 | |
| 28 | 164 | 0 | |
| 29 | 104 | 0 | |
| 30 | 100 | 0 | |
| 31 | 56 | 0 | |
| 32 | 30 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 |

