
Kazantip Forbesov#323298
ForbesOrlando · RU18
#1359PS 565
Ср. урон
218Общий урон
5 887Убийства
7PS
565| Дата | Матч | Урон | Убийства | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 13 июн. 2026 г., 19:42 | ForbesvsHomixide | 55 | 0 | |
| 13 июн. 2026 г., 18:15 | ForbesvsHomixide | 407 | 1 | |
| 13 июн. 2026 г., 17:02 | P A N I K AvsForbes | 202 | 0 | |
| 12 июн. 2026 г., 17:50 | P A N I K AvsForbes | 50 | 0 | |
| 12 июн. 2026 г., 17:16 | ForbesvsUnit | 257 | 0 | |
| 10 июн. 2026 г., 16:24 | Forbesvsdepressed | 0 | 0 | |
| 10 июн. 2026 г., 15:26 | Forbesvsdepressed | 141 | 0 | |
| 8 июн. 2026 г., 16:04 | ForbesvsUnit | 100 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 15:20 | ForbesvsHomixide | 0 | 0 | |
| 5 июн. 2026 г., 17:17 | Forbesvsdepressed | 289 | 1 | |
| 5 июн. 2026 г., 16:15 | Forbesvsdepressed | 136 | 0 | |
| 5 июн. 2026 г., 15:35 | depressedvsForbes | 329 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 17:25 | Forbesvsdepressed | 131 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 16:55 | depressedvsForbes | 117 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 16:22 | Forbesvsdepressed | 520 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 15:44 | depressedvsForbes | 543 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 18:13 | depressedvsForbes | 449 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 17:40 | Forbesvsdepressed | 24 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 17:05 | depressedvsForbes | 575 | 0 | |
| 29 мая 2026 г., 17:23 | Forbesvsdepressed | 199 | 1 | |
| 29 мая 2026 г., 16:26 | depressedvsForbes | 40 | 0 | |
| 29 мая 2026 г., 15:59 | Forbesvsdepressed | 185 | 0 | |
| 29 мая 2026 г., 15:31 | depressedvsForbes | 0 | 0 | |
| 27 мая 2026 г., 17:25 | depressedvsForbes | 172 | 0 | |
| 27 мая 2026 г., 16:51 | Forbesvsdepressed | 455 | 2 |
1 / 2Вперёд →