
Kristian Forbes#270413
ForbesOrlando · RU18
#82PS 921
Ср. урон
577Общий урон
19 041Убийства
27PS
921MVP ×1
| Дата | Матч | Урон | Убийства | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 13 июн. 2026 г., 19:42 | ForbesvsHomixide | 506 | 3 | |
| 13 июн. 2026 г., 18:15 | ForbesvsHomixide | 233 | 0 | |
| 13 июн. 2026 г., 15:28 | HomixidevsForbes | 570 | 0 | |
| 12 июн. 2026 г., 17:50 | P A N I K AvsForbes | 433 | 1 | |
| 12 июн. 2026 г., 17:16 | ForbesvsUnit | 463 | 0 | |
| 10 июн. 2026 г., 16:24 | Forbesvsdepressed | 873 | 1 | |
| 10 июн. 2026 г., 15:26 | Forbesvsdepressed | 666 | 0 | |
| 8 июн. 2026 г., 16:04 | ForbesvsUnit | 7 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 15:20 | ForbesvsHomixide | 943 | 1 | |
| 5 июн. 2026 г., 17:17 | Forbesvsdepressed | 1 309 | 1 | MVP |
| 5 июн. 2026 г., 16:15 | Forbesvsdepressed | 1 298 | 1 | |
| 5 июн. 2026 г., 15:35 | depressedvsForbes | 459 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 17:25 | Forbesvsdepressed | 639 | 1 | |
| 3 июн. 2026 г., 16:55 | depressedvsForbes | 1 136 | 3 | |
| 3 июн. 2026 г., 16:22 | Forbesvsdepressed | 663 | 0 | |
| 3 июн. 2026 г., 15:44 | depressedvsForbes | 422 | 2 | |
| 1 июн. 2026 г., 18:13 | depressedvsForbes | 379 | 2 | |
| 1 июн. 2026 г., 17:40 | Forbesvsdepressed | 704 | 1 | |
| 1 июн. 2026 г., 17:05 | depressedvsForbes | 305 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 16:30 | Forbesvsdepressed | 639 | 0 | |
| 30 мая 2026 г., 17:02 | depressedvsForbes | 266 | 1 | |
| 30 мая 2026 г., 16:35 | Forbesvsdepressed | 444 | 1 | |
| 30 мая 2026 г., 16:06 | depressedvsForbes | 689 | 1 | |
| 30 мая 2026 г., 15:36 | Forbesvsdepressed | 524 | 1 | |
| 29 мая 2026 г., 17:23 | Forbesvsdepressed | 889 | 0 |
1 / 2Вперёд →