Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | Destrix Ceo#20486 | CEO | 0 | 0 |
| 1942 | Vladyslav Ceo#50469 | CEO | 0 | 0 |
| 1943 | Lion Ceo#54159 | CEO | 0 | 0 |
| 1944 | Aqua Cartie#48546 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1945 | Sea Cartie#47826 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1946 | Keks Cartie#45775 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1947 | Sergey Puncher#100695 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1948 | James Puncher#95059 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1949 | Swag Siemens#81626 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1950 | Richard Puncher#51450 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1951 | Natalia Puncher#42472 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1952 | Rukia Banhammer#2843 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 1953 | Travis Klein#54703 | Skeet | 0 | 0 |
| 1954 | Antinio Majestic#33329 | Skeet | 0 | 0 |
| 1955 | Martha Skeet#100627 | Skeet | 0 | 0 |
| 1956 | Gengar Cartie#35035 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1957 | Simka Majestic#12650 | KAMATOZ | 0 | 0 |
| 1958 | Godo Insomnia#6318 | KAMATOZ | 0 | 0 |
| 1959 | Mistik Kamatoz#104872 | KAMATOZ | 0 | 0 |
| 1960 | Light Nash#90563 | KAMATOZ | 0 | 0 |



