Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | Sochik Alarm#20955 | Alarm | 0 | 0 |
| 1922 | Killa Alarm#24897 | Alarm | 0 | 0 |
| 1923 | Oshi Alarm#16491 | Alarm | 0 | 0 |
| 1924 | Arima Cartie#58900 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1925 | Antonio Grif#21735 | Grif | 0 | 0 |
| 1926 | William Holland#33571 | Grif | 0 | 0 |
| 1927 | Caimon Milligan#106674 | Grif | 0 | 0 |
| 1928 | Igor Ali#110343 | Grif | 0 | 0 |
| 1929 | Scryzz Grif#113115 | Grif | 0 | 0 |
| 1930 | Tupoy Ptushnik#114643 | Grif | 0 | 0 |
| 1931 | Mufa Cartie#54128 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1932 | Lance Cartie#49624 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1933 | Moonkry Thugger#12957 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 1934 | Craig Thugger#15322 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 1935 | Kurat Cartie#48864 | CARTIE | 0 | 0 |
| 1936 | Jorik Russell#53570 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 1937 | Christofor Rampage#83028 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 1938 | Tom Glow#100064 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 1939 | Conor Vkidcregor#57123 | CEO | 0 | 0 |
| 1940 | Joe Ceo#68293 | CEO | 0 | 0 |



