Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | Keitashi Desolate#22443 | Desolate | 51 | 0 |
| 1422 | Vladislav Tuller#43901 | TULLER | 50 | 0 |
| 1423 | Knopa Spaze#7998 | SPAZE | 50 | 0 |
| 1424 | Kaha Broke#27436 | DARK | 50 | 0 |
| 1425 | Tom Sacred#91988 | SACRED | 50 | 0 |
| 1426 | Fil Dark#66533 | DARK | 50 | 0 |
| 1427 | Lee Sacred#18205 | SACRED | 49 | 0 |
| 1428 | Sanex Lanset#3562 | LANSET | 48 | 0 |
| 1429 | Kaka Sportikorez#104319 | SPORTIKI | 48 | 0 |
| 1430 | Danny Dark#42623 | DARK | 47 | 1 |
| 1431 | Leha Extended#106782 | EXTENDED | 46 | 0 |
| 1432 | Mugiwara Thugger#11968 | THUGGER | 46 | 0 |
| 1433 | Blaiz Trump#53346 | » ТРАМПЫ « | 46 | 0 |
| 1434 | Vasya Kaito#70308 | CEO | 46 | 0 |
| 1435 | Sanek Ford#36364 | Ford | 46 | 0 |
| 1436 | Puncher Trumpik#32249 | » ТРАМПЫ « | 46 | 0 |
| 1437 | Timothy Panika#99808 | P A N I K A | 45 | 0 |
| 1438 | Zenchik Epileptic#11211 | Epileptic | 45 | 0 |
| 1439 | Ray Meta#44171 | META | 45 | 0 |
| 1440 | Krovqe Skeet#61259 | Skeet | 43 | 1 |















