Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | Vadim Grif#108887 | Grif | 69 | 0 |
| 1362 | Jhon Losted#80358 | Losted | 68 | 0 |
| 1363 | Kuzmich Cartie#21884 | CARTIE | 68 | 0 |
| 1364 | Danil Sportik#53403 | SPORTIKI | 68 | 0 |
| 1365 | Liam Thugger#20249 | HoodThugger | 68 | 1 |
| 1366 | Kai Meta#12820 | META | 67 | 1 |
| 1367 | Danik Sportik#72218 | SPORTIKI | 67 | 0 |
| 1368 | Shy Players#28598 | Forbes | 67 | 0 |
| 1369 | Tears Desolatez#30581 | Desolate | 67 | 0 |
| 1370 | Trali Dominatez#3030 | DOMINATE | 67 | 0 |
| 1371 | Xavier Nocap#20266 | NOCAP | 67 | 0 |
| 1372 | Shuzzy Neverlove#55933 | Neverlove | 66 | 2 |
| 1373 | Attack Skye#77196 | Skye | 66 | 0 |
| 1374 | Nikko Trump#53116 | » ТРАМПЫ « | 65 | 1 |
| 1375 | Wirrsu Forbes#21179 | Forbes | 64 | 0 |
| 1376 | Sosuza Amoralov#66699 | DARK | 63 | 1 |
| 1377 | Christy DipSize#46223 | DipSize | 63 | 0 |
| 1378 | Darko Trump#67873 | » ТРАМПЫ « | 63 | 0 |
| 1379 | Grigoriy Neverlove#35083 | Neverlove | 62 | 0 |
| 1380 | Wotan Depressed#12675 | depressed | 62 | 1 |














