Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | Niko Cartie#48813 | CARTIE | 107 | 1 |
| 1222 | Reyz Lanset#7913 | LANSET | 106 | 0 |
| 1223 | Billy Newman#83338 | Cupsize FAMQ | 105 | 0 |
| 1224 | Chifatin Meta#93422 | META | 104 | 0 |
| 1225 | Thugger Lansetsexc#14949 | LANSET | 104 | 1 |
| 1226 | Serega Extendex#59346 | EXTENDED | 103 | 0 |
| 1227 | Impo Absolutez#11847 | Absolute | 103 | 0 |
| 1228 | Kent Ownz#4679 | OWNZ | 103 | 0 |
| 1229 | Code Fear#16386 | Fear | 103 | 0 |
| 1230 | Gazan Puncher#105978 | PUNCHER | 103 | 0 |
| 1231 | Lincoln Ownz#109600 | OWNZ | 103 | 1 |
| 1232 | Casati Sunrizov#53746 | Sunrize FAMQ | 102 | 1 |
| 1233 | Jaic Absolute#22397 | Absolute | 102 | 1 |
| 1234 | Maksim Meta#91062 | META | 102 | 0 |
| 1235 | Luxx Lanset#4336 | LANSET | 102 | 3 |
| 1236 | Pin Glow#81927 | GLOW | 102 | 0 |
| 1237 | Kingvon Neverlove#100398 | Neverlove | 101 | 1 |
| 1238 | Brandon Thuggerz#43801 | HoodThugger | 101 | 2 |
| 1239 | Taki Sunrize#1435 | Sunrize FAMQ | 101 | 0 |
| 1240 | Exploit Desolate#1273 | Desolate | 101 | 2 |












