Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Tarakan Unit#11014 | Unit | 112 | 0 |
| 1202 | Selty Banhammerx#64446 | BANHAMMER | 112 | 0 |
| 1203 | Antimeta Glow#7649 | GLOW | 111 | 0 |
| 1204 | Danya Dominatex#17318 | DOMINATE | 111 | 0 |
| 1205 | Mice Spaze#210 | SPAZE | 111 | 0 |
| 1206 | Maximka Cupsize#22807 | Cupsize FAMQ | 110 | 0 |
| 1207 | Hiroshi Epilepticoz#7741 | Epileptic | 110 | 1 |
| 1208 | Kai Epileptic#15578 | Epileptic | 110 | 0 |
| 1209 | Sasha Metaz#82031 | META | 110 | 0 |
| 1210 | Bloody Glow#7345 | GLOW | 109 | 1 |
| 1211 | Gidro Kamatoz#85450 | KAMATOZ | 109 | 1 |
| 1212 | Warsawsky Banhammer#395 | BANHAMMER | 109 | 0 |
| 1213 | Messi Vtotal#1705 | CEO | 109 | 1 |
| 1214 | Alexo Skyex#23809 | Skye | 109 | 0 |
| 1215 | Pahom Ceo#107725 | CEO | 108 | 1 |
| 1216 | Grisha Menta#39841 | META | 108 | 0 |
| 1217 | Vine Wood#781 | Broke | 108 | 0 |
| 1218 | Gyomei Neverluvzet#106223 | Neverlove | 108 | 0 |
| 1219 | Icloud Glow#10663 | GLOW | 108 | 0 |
| 1220 | Dimas Puncher#20107 | PUNCHER | 107 | 1 |













