Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | Garik Extended#11729 | EXTENDED | 116 | 0 |
| 1182 | Amaterasu Grif#43381 | Grif | 116 | 0 |
| 1183 | Dexter Skyev#6599 | Skye | 115 | 0 |
| 1184 | Crystall Broke#49999 | Broke | 115 | 0 |
| 1185 | Faloni Cartie#41380 | CARTIE | 115 | 1 |
| 1186 | Vozdyhan Puncher#105979 | PUNCHER | 115 | 0 |
| 1187 | Mikki Tuller#94615 | TULLER | 114 | 0 |
| 1188 | Noah Cupsize#23073 | Cupsize FAMQ | 113 | 0 |
| 1189 | Hunter Absolute#16524 | Absolute | 113 | 0 |
| 1190 | Xivi Absolute#19950 | Absolute | 113 | 0 |
| 1191 | Kerya Dark#13231 | DARK | 113 | 0 |
| 1192 | Carti Absolute#18279 | Absolute | 113 | 0 |
| 1193 | Sadness Uzi#1852 | UZI | 113 | 0 |
| 1194 | Krakuha Lanset#15259 | LANSET | 112 | 0 |
| 1195 | Leroy Flate#90324 | Lixiang | 112 | 0 |
| 1196 | Jake Sportik#51590 | SPORTIKI | 112 | 0 |
| 1197 | Takumu Unti#2222 | Unticvare | 112 | 0 |
| 1198 | Mia Dipsize#97067 | DipSize | 112 | 2 |
| 1199 | Nobio Uzi#75780 | UZI | 112 | 1 |
| 1200 | Dispel Cartie#23334 | CARTIE | 112 | 1 |













