Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Space Broke#69900 | Broke | 130 | 0 |
| 1122 | Kira Hooligan#6493 | NOCAP | 130 | 0 |
| 1123 | Garry Neverlove#35602 | Neverlove | 129 | 2 |
| 1124 | Dexter Xide#103151 | X I D E | 129 | 0 |
| 1125 | Dmitry Desolate#23286 | Desolate | 129 | 0 |
| 1126 | Udo Meta#40799 | META | 129 | 0 |
| 1127 | Awful Reira#17809 | Lixiang | 128 | 0 |
| 1128 | Lancer Extended#110124 | EXTENDED | 128 | 0 |
| 1129 | Artemis Grif#6700 | Grif | 128 | 0 |
| 1130 | Eva Ford#59167 | Ford | 128 | 0 |
| 1131 | Metabolic Nocap#71263 | NOCAP | 127 | 0 |
| 1132 | Emo Dominate#42758 | DOMINATE | 127 | 1 |
| 1133 | Byblik Oni#24762 | Oni | 127 | 3 |
| 1134 | Freak Skye#25104 | Skye | 127 | 1 |
| 1135 | Hizics Price#54129 | SPORTIKI | 126 | 0 |
| 1136 | Spotti Epileptic#13734 | Epileptic | 126 | 2 |
| 1137 | Caxar Trump#36516 | » ТРАМПЫ « | 126 | 1 |
| 1138 | Kolya Merzotix#41661 | SACRED | 126 | 0 |
| 1139 | Antik Ownz#40792 | OWNZ | 125 | 0 |
| 1140 | Kenzo Banhammerz#64394 | BANHAMMER | 125 | 1 |
















