Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | Aeteique Thugger#11460 | HoodThugger | 150 | 1 |
| 1062 | Nobu Metaz#13870 | META | 150 | 0 |
| 1063 | Lebron Ydarnik#14976 | YDARNIK | 150 | 1 |
| 1064 | Xam Fear#37971 | Fear | 149 | 0 |
| 1065 | Corso Skeet#53566 | Skeet | 149 | 0 |
| 1066 | Raze Darkov#17698 | DARK | 149 | 0 |
| 1067 | Maddy Uzi#14042 | UZI | 149 | 1 |
| 1068 | Limin Senza#28121 | Senza | 149 | 1 |
| 1069 | Magich Extended#8247 | EXTENDED | 149 | 1 |
| 1070 | Katala Spaze#11155 | SPAZE | 148 | 1 |
| 1071 | Gena Morozov#17992 | Lixiang | 148 | 1 |
| 1072 | Davidos Kamatoziks#71982 | KAMATOZ | 148 | 1 |
| 1073 | Razbila Kabinova#95926 | HoodThugger | 147 | 0 |
| 1074 | Jojo Senza#6930 | Senza | 147 | 0 |
| 1075 | Hui Xide#79160 | X I D E | 147 | 0 |
| 1076 | Alik Uzix#4384 | UZI | 147 | 2 |
| 1077 | Heavy Dominate#95236 | DOMINATE | 147 | 2 |
| 1078 | Essa Merino#4811 | Lixiang | 146 | 1 |
| 1079 | Ryan Ownz#7645 | OWNZ | 146 | 1 |
| 1080 | Samuel Senza#33659 | Senza | 144 | 1 |












