Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Carlo Ownz#94961 | OWNZ | 163 | 0 |
| 1002 | Zynex Senza#17456 | Senza | 163 | 0 |
| 1003 | Ximik Neverlove#101869 | Neverlove | 162 | 2 |
| 1004 | Amadeo Lixiang#111618 | Lixiang | 162 | 0 |
| 1005 | Mastur Panika#21396 | P A N I K A | 162 | 2 |
| 1006 | Archive Thugger#22095 | HoodThugger | 162 | 3 |
| 1007 | Rafiqsu Kamatoz#68623 | KAMATOZ | 161 | 3 |
| 1008 | Haise Cartie#49095 | CARTIE | 161 | 2 |
| 1009 | Dinosaur Sacred#38975 | SACRED | 161 | 1 |
| 1010 | Akio Xide#104066 | X I D E | 161 | 3 |
| 1011 | Murda Uzi#50980 | UZI | 160 | 1 |
| 1012 | Nihil Neverlove#7328 | Neverlove | 160 | 2 |
| 1013 | Vancleef Unitzak#112516 | Unit | 159 | 0 |
| 1014 | Interstellar Ownz#109786 | OWNZ | 159 | 0 |
| 1015 | Axel Ownz#93994 | OWNZ | 159 | 0 |
| 1016 | Kaoru Forbes#79714 | Forbes | 159 | 0 |
| 1017 | Dagger Panika#30770 | P A N I K A | 159 | 1 |
| 1018 | Styx Meta#19052 | META | 158 | 1 |
| 1019 | Dakota Panika#105459 | P A N I K A | 158 | 1 |
| 1020 | Wakeup Epileptic#40315 | Epileptic | 158 | 2 |











