Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Shayne Amnyamov#15252 | Amnyamov | 292 | 1 |
| 762 | Jasper Extended#56586 | EXTENDED | 292 | 2 |
| 763 | Egorka Kamatoz#61118 | KAMATOZ | 292 | 8 |
| 764 | Jami Unit#95079 | Unit | 292 | 4 |
| 765 | Keitashi Desolate#22443 | Desolate | 291 | 3 |
| 766 | Talent Uzi#6113 | UZI | 291 | 3 |
| 767 | Vadim Uzi#107868 | UZI | 291 | 1 |
| 768 | Maga Ydarnik#12033 | YDARNIK | 291 | 2 |
| 769 | Seoul Unit#66854 | Unit | 290 | 0 |
| 770 | Affect Metaz#102831 | META | 290 | 1 |
| 771 | Jack Xide#76655 | X I D E | 290 | 0 |
| 772 | Sashka Antiskill#7020 | NOCAP | 290 | 3 |
| 773 | Akuma Alarm#36678 | Alarm | 290 | 0 |
| 774 | Surf Fear#46538 | Fear | 289 | 4 |
| 775 | Dencek Panika#31844 | P A N I K A | 289 | 1 |
| 776 | Hinako Extended#112883 | EXTENDED | 289 | 1 |
| 777 | Buba Senza#8921 | Senza | 289 | 1 |
| 778 | Shout Ydarnik#17178 | YDARNIK | 288 | 0 |
| 779 | Motix Fiend#114716 | META | 288 | 0 |
| 780 | Krul Xide#46256 | X I D E | 288 | 2 |











