Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 581 | William Dipsize#61557 | DipSize | 315 | 2 |
| 582 | Boshka Amnyamov#8390 | Amnyamov | 315 | 2 |
| 583 | Resize Thugger#4892 | HoodThugger | 315 | 6 |
| 584 | Kosuke Nocap#67634 | NOCAP | 315 | 0 |
| 585 | Gold Glow#1042 | GLOW | 314 | 0 |
| 586 | Mind Trump#1193 | » ТРАМПЫ « | 314 | 2 |
| 587 | Winston Fear#13984 | Fear | 314 | 1 |
| 588 | Razdor Unticvare#5498 | Unticvare | 314 | 2 |
| 589 | Onda Dezvised#23128 | depressed | 313 | 1 |
| 590 | Little Amnyamov#12436 | Amnyamov | 313 | 1 |
| 591 | Felix Metaz#104992 | META | 313 | 1 |
| 592 | Wif Grif#103522 | Grif | 313 | 2 |
| 593 | Lynx Thugger#35562 | THUGGER | 312 | 1 |
| 594 | Mitsuki AIlegri#3294 | THUGGER | 311 | 0 |
| 595 | Ethan Fear#30735 | Fear | 311 | 0 |
| 596 | Ahriman Thugger#39898 | THUGGER | 310 | 1 |
| 597 | Lasky Unit#28724 | Unit | 310 | 2 |
| 598 | Mark Percosetic#676 | THUGGER | 310 | 4 |
| 599 | Maksoid Banhammer#6607 | BANHAMMER | 310 | 1 |
| 600 | Levi Nocap#98255 | NOCAP | 309 | 0 |













