Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 3201 | Podoba Oni#51775 | Oni | 0 | 0 |
| 3202 | Hound Absolute#5610 | Absolute | 0 | 0 |
| 3203 | Michael Dipsize#39123 | DipSize | 0 | 0 |
| 3204 | Danilko Dipsize#8447 | DipSize | 0 | 0 |
| 3205 | Jesse Cupsize#62884 | Cupsize FAMQ | 0 | 0 |
| 3206 | Gordey DepSize#22825 | DipSize | 0 | 0 |
| 3207 | Daniel DipSize#43765 | DipSize | 0 | 0 |
| 3208 | Elisa Skye#2651 | Skye | 0 | 0 |
| 3209 | Dino Skye#5568 | Skye | 0 | 0 |
| 3210 | Angel Skye#13041 | Skye | 0 | 0 |
| 3211 | Paleno Skye#13305 | Skye | 0 | 0 |
| 3212 | Makenza Skye#13576 | Skye | 0 | 0 |
| 3213 | Dukas Sunrize#79167 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 3214 | Lucas Exe#49727 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 3215 | Martha Skeet#100627 | Skeet | 0 | 0 |
| 3216 | Oliver Skeet#100440 | Skeet | 0 | 0 |
| 3217 | Temka Puncher#88302 | Skeet | 0 | 0 |
| 3218 | Shuma Skeet#83879 | Skeet | 0 | 0 |
| 3219 | Hunter Interpol#66701 | Skeet | 0 | 0 |
| 3220 | Muic Ryodan#45501 | HoodThugger | 0 | 0 |






