Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Stafan LI#32409 | Lixiang | 0 | 0 |
| 2802 | Tom Dark#47739 | DARK | 0 | 0 |
| 2803 | Boris Palka#100469 | Oni | 0 | 0 |
| 2804 | Makhan Oni#19690 | Oni | 0 | 0 |
| 2805 | Mooni Verse#21584 | Oni | 0 | 0 |
| 2806 | Sergo Oni#79811 | Oni | 0 | 0 |
| 2807 | Raznik Oni#1054 | Oni | 0 | 0 |
| 2808 | Isterika Oni#494 | Oni | 0 | 0 |
| 2809 | Direks Oni#10102 | Oni | 0 | 0 |
| 2810 | Mars Oni#19640 | Oni | 0 | 0 |
| 2811 | Mark Oni#24278 | Oni | 0 | 0 |
| 2812 | Arm Sportik#6933 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2813 | Alesha Sportikov#16615 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2814 | Jeffrey Sportik#27877 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2815 | Baxa Sportik#34793 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2816 | Kamil Zaripov#36820 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2817 | Pnijo Distance#4720 | Morella | 0 | 0 |
| 2818 | Aleksei Morella#77799 | Morella | 0 | 0 |
| 2819 | Butch Morella#98344 | Morella | 0 | 0 |
| 2820 | Danila Morella#111067 | Morella | 0 | 0 |



