Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2781 | Yuipoo DipSize#73671 | DipSize | 0 | 0 |
| 2782 | Tom Dipsize#70779 | DipSize | 0 | 0 |
| 2783 | Chikatilo Dipsize#52682 | DipSize | 0 | 0 |
| 2784 | Yamato DipSize#51177 | DipSize | 0 | 0 |
| 2785 | Amir DipSize#45094 | DipSize | 0 | 0 |
| 2786 | Stepka DipSize#7011 | DipSize | 0 | 0 |
| 2787 | Semik Oni#12373 | Oni | 0 | 0 |
| 2788 | Hellblaze Losted#10817 | Losted | 0 | 0 |
| 2789 | Vasiliy Losted#28952 | Losted | 0 | 0 |
| 2790 | Yuki Trauma#42346 | Losted | 0 | 0 |
| 2791 | Kosmo Losted#49692 | Losted | 0 | 0 |
| 2792 | Lisa Oni#78193 | Oni | 0 | 0 |
| 2793 | Alonso Absolute#26143 | Absolute | 0 | 0 |
| 2794 | Hopper Absolute#17546 | Absolute | 0 | 0 |
| 2795 | Steave Absolute#13542 | Absolute | 0 | 0 |
| 2796 | Oppiside Absolute#4628 | Absolute | 0 | 0 |
| 2797 | Maxik Unit#4636 | Unit | 0 | 0 |
| 2798 | Adik Unit#15154 | Unit | 0 | 0 |
| 2799 | Coba Unit#73677 | Unit | 0 | 0 |
| 2800 | Victoria Unit#115922 | Unit | 0 | 0 |



