Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | Hao Alarm#2043 | Alarm | 0 | 0 |
| 2702 | Anton Xidex#4250 | X I D E | 0 | 0 |
| 2703 | Tosha Xide#22208 | X I D E | 0 | 0 |
| 2704 | Shine Xide#44270 | X I D E | 0 | 0 |
| 2705 | Happy Xidezik#49530 | X I D E | 0 | 0 |
| 2706 | Marcus Xide#53867 | X I D E | 0 | 0 |
| 2707 | Aomine Xide#87336 | X I D E | 0 | 0 |
| 2708 | Scrik Xide#103528 | X I D E | 0 | 0 |
| 2709 | Mazino Xide#104126 | X I D E | 0 | 0 |
| 2710 | Antonio Xide#104229 | X I D E | 0 | 0 |
| 2711 | Leam Reikon#84131 | REIKON | 0 | 1 |
| 2712 | Mice Reikon#84842 | REIKON | 0 | 1 |
| 2713 | Anne Lamb#19839 | REIKON | 0 | 0 |
| 2714 | Yuki Reikon#13378 | REIKON | 0 | 0 |
| 2715 | Seba Depressed#225 | depressed | 0 | 0 |
| 2716 | Alback Cash#89303 | REIKON | 0 | 0 |
| 2717 | Jorge Pikmi#87161 | REIKON | 0 | 0 |
| 2718 | Dylan Reikon#103833 | REIKON | 0 | 0 |
| 2719 | Nimbus Reikon#44955 | REIKON | 0 | 0 |
| 2720 | Kalyvan Lixiang#90056 | Lixiang | 0 | 0 |


