Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2681 | Daniel DipSize#43765 | DipSize | 0 | 0 |
| 2682 | Elisa Skye#2651 | Skye | 0 | 0 |
| 2683 | Dino Skye#5568 | Skye | 0 | 0 |
| 2684 | Angel Skye#13041 | Skye | 0 | 0 |
| 2685 | Paleno Skye#13305 | Skye | 0 | 0 |
| 2686 | Makenza Skye#13576 | Skye | 0 | 0 |
| 2687 | Codein Sunrize#8672 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 2688 | Enma Sunrizov#3757 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 2689 | Hao Alarm#2043 | Alarm | 0 | 0 |
| 2690 | Schizzz Cupsize#44272 | Cupsize FAMQ | 0 | 0 |
| 2691 | Brian Cupsize#25524 | Cupsize FAMQ | 0 | 0 |
| 2692 | PR Melonchik#839 | Unit | 0 | 0 |
| 2693 | Tom Cupsize#5873 | Cupsize FAMQ | 0 | 1 |
| 2694 | Theodore Senza#4369 | Senza | 0 | 0 |
| 2695 | Young Ownz#30048 | OWNZ | 0 | 0 |
| 2696 | Yoshida Yamamoto#99021 | OWNZ | 0 | 0 |
| 2697 | Max Stein#104339 | OWNZ | 0 | 0 |
| 2698 | Haruki Unit#7963 | Unit | 0 | 0 |
| 2699 | Revan Unit#103139 | Unit | 0 | 0 |
| 2700 | Kostya Atleticx#5300 | Unit | 0 | 0 |







