Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2581 | Aleks Cupsize#76197 | Cupsize FAMQ | 0 | 0 |
| 2582 | Dreamer Epileptic#20503 | Epileptic | 0 | 0 |
| 2583 | Kazimir Sacred#101693 | SACRED | 0 | 0 |
| 2584 | Ari Sportik#113177 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2585 | Byaka Sacred#108029 | SACRED | 0 | 0 |
| 2586 | Castle Dark#1209 | DARK | 0 | 0 |
| 2587 | Satanic Dark#2669 | DARK | 0 | 0 |
| 2588 | Agressor Darkezz#12233 | DARK | 0 | 0 |
| 2589 | Manevr Amoralkin#57057 | DARK | 0 | 0 |
| 2590 | Jay Senza#114086 | Senza | 0 | 0 |
| 2591 | Yusif Grif#114372 | Grif | 0 | 0 |
| 2592 | Aleks Yamakasi#113772 | Grif | 0 | 0 |
| 2593 | Sonia Mice#113495 | Grif | 0 | 0 |
| 2594 | Igor Versace#110521 | Grif | 0 | 0 |
| 2595 | Mangol Grif#100702 | Grif | 0 | 0 |
| 2596 | Zert Grif#93873 | Grif | 0 | 0 |
| 2597 | Buda Senza#114083 | Senza | 0 | 0 |
| 2598 | Yukinori Yoshida#103999 | Senza | 0 | 0 |
| 2599 | Sans Ceo#109069 | CEO | 0 | 0 |
| 2600 | Musa Ceo#106016 | CEO | 0 | 0 |







