Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2521 | Excusme Unticvare#33000 | Unticvare | 0 | 0 |
| 2522 | Maryana Ro#102858 | Unticvare | 0 | 0 |
| 2523 | Juzo Unticvare#5852 | Unticvare | 0 | 0 |
| 2524 | Taven Shultz#12190 | Unticvare | 0 | 0 |
| 2525 | Haseil Alarm#8779 | Alarm | 0 | 0 |
| 2526 | Yusif Grif#114372 | Grif | 0 | 0 |
| 2527 | Aleks Yamakasi#113772 | Grif | 0 | 0 |
| 2528 | Sonia Mice#113495 | Grif | 0 | 0 |
| 2529 | Igor Versace#110521 | Grif | 0 | 0 |
| 2530 | Forpit Alarm#8434 | Alarm | 0 | 0 |
| 2531 | Mangol Grif#100702 | Grif | 0 | 0 |
| 2532 | Zert Grif#93873 | Grif | 0 | 0 |
| 2533 | Yakuza Skeet#113411 | Skeet | 0 | 0 |
| 2534 | Shizo Skeetls#115747 | Skeet | 0 | 0 |
| 2535 | Getraxes Price#29796 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2536 | Sans Ceo#109069 | CEO | 0 | 0 |
| 2537 | Jony Alarm#7359 | Alarm | 0 | 0 |
| 2538 | Musa Ceo#106016 | CEO | 0 | 0 |
| 2539 | Moto Ceo#105361 | CEO | 0 | 0 |
| 2540 | Shuzo Glow#28238 | GLOW | 0 | 0 |






