Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2341 | Zeku Ford#17055 | Onyxide | 0 | 0 |
| 2342 | Kazan Ford#2552 | Onyxide | 0 | 0 |
| 2343 | Andre Losted#103470 | Losted | 0 | 0 |
| 2344 | Kenzo Losted#104407 | Losted | 0 | 0 |
| 2345 | Patrik Neverlove#53985 | Neverlove | 0 | 0 |
| 2346 | Ferret Unit#207 | Unit | 0 | 0 |
| 2347 | Daniil Puncher#70437 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2348 | Zik Unit#11 | Unit | 0 | 0 |
| 2349 | Asae Ota#102637 | Unit | 0 | 0 |
| 2350 | Spartak Moscow#89804 | Unit | 0 | 0 |
| 2351 | Yarik Puncher#90881 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2352 | Bushidik Puncher#98143 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2353 | Yoda Oni#14549 | Oni | 0 | 0 |
| 2354 | Levicks Onix#19895 | Oni | 0 | 0 |
| 2355 | Vasya Onix#20394 | Oni | 0 | 0 |
| 2356 | Jake Oni#38437 | Oni | 0 | 0 |
| 2357 | Adam Oni#56501 | Oni | 0 | 0 |
| 2358 | Shade Forbes#274 | Forbes | 0 | 0 |
| 2359 | Devin Forbes#452 | Forbes | 0 | 0 |
| 2360 | Kevin Forbes#4442 | Forbes | 0 | 0 |





