Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | Taifa Ydarnikz#35940 | YDARNIK | 12 | 0 |
| 2182 | Danik Ownz#66344 | OWNZ | 12 | 0 |
| 2183 | Lycifer Banhammer#71500 | BANHAMMER | 12 | 0 |
| 2184 | Bushidik Puncher#98143 | PUNCHER | 12 | 0 |
| 2185 | Tyler Cupsize#116157 | Cupsize FAMQ | 11 | 0 |
| 2186 | Mikhail Broke#2160 | Broke | 11 | 0 |
| 2187 | Morty Senza#19888 | Senza | 10 | 0 |
| 2188 | Klaus Allegri#7939 | Allegri | 10 | 0 |
| 2189 | Tatsuzo Puncher#96905 | PUNCHER | 10 | 0 |
| 2190 | Noxi Unit#10618 | Unit | 10 | 0 |
| 2191 | Idol Spaze#30970 | SPAZE | 10 | 1 |
| 2192 | Leo Ownz#31028 | OWNZ | 10 | 0 |
| 2193 | Svist Allegri#61207 | Allegri | 9 | 0 |
| 2194 | Shadow Neverlove#59269 | Neverlove | 9 | 0 |
| 2195 | Nikita Pikmi#16614 | REIKON | 9 | 0 |
| 2196 | Ruzbi Nocap#14964 | NOCAP | 9 | 0 |
| 2197 | Kalyvan Lixiang#90056 | Lixiang | 9 | 0 |
| 2198 | Yoki Allegri#55966 | Allegri | 8 | 0 |
| 2199 | Richard Puncher#51450 | PUNCHER | 8 | 0 |
| 2200 | Rama Forbes#14626 | Forbes | 8 | 0 |













