Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2061 | Ilyshka Tankini#86179 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2062 | Hamster Thugger#2933 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2063 | Kazan Ford#2552 | Ford | 0 | 0 |
| 2064 | Viksi Thugger#19282 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2065 | Shisha Thugger#21972 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2066 | Melon Thugger#27785 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2067 | Mason Thuggerz#37408 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2068 | Muic Ryodan#45501 | HoodThugger | 0 | 0 |
| 2069 | Lucas Exe#49727 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 2070 | Dukas Sunrize#79167 | Sunrize FAMQ | 0 | 0 |
| 2071 | Ferret Unit#207 | Unit | 0 | 0 |
| 2072 | Zik Unit#11 | Unit | 0 | 0 |
| 2073 | Asae Ota#102637 | Unit | 0 | 0 |
| 2074 | Spartak Moscow#89804 | Unit | 0 | 0 |
| 2075 | Pablo Unit#19121 | Unit | 0 | 0 |
| 2076 | White Unit#12325 | Unit | 0 | 0 |
| 2077 | Soldi Brokez#60000 | Broke | 0 | 0 |
| 2078 | Markela Broke#15910 | Broke | 0 | 0 |
| 2079 | Seka Dark#98946 | DARK | 0 | 0 |
| 2080 | Rukiawaa Beckwood#111013 | DARK | 0 | 0 |





