Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | Kevin Forbes#4442 | Forbes | 0 | 0 |
| 2042 | Petro Forbes#5544 | Forbes | 0 | 0 |
| 2043 | Mac Forbes#16930 | Forbes | 0 | 0 |
| 2044 | Bruce Forbes#20764 | Forbes | 0 | 0 |
| 2045 | Artyom Forbes#30704 | Forbes | 0 | 0 |
| 2046 | Kalash Forbes#47020 | Forbes | 0 | 0 |
| 2047 | Jessie Weiss#47031 | Forbes | 0 | 0 |
| 2048 | Trina Forbes#97089 | Forbes | 0 | 0 |
| 2049 | Havesty Forbes#112910 | Forbes | 0 | 0 |
| 2050 | Nix Ford#90175 | Ford | 0 | 0 |
| 2051 | Laur Ford#85061 | Ford | 0 | 0 |
| 2052 | Ali Ford#78969 | Ford | 0 | 0 |
| 2053 | Vanya Ford#57440 | Ford | 0 | 0 |
| 2054 | Fred Ford#53461 | Ford | 0 | 0 |
| 2055 | Marvin Ford#44850 | Ford | 0 | 0 |
| 2056 | Andruxa Ford#41047 | Ford | 0 | 0 |
| 2057 | Ruslan Lanset#60246 | LANSET | 0 | 0 |
| 2058 | Almaz Ford#39850 | Ford | 0 | 0 |
| 2059 | Zeku Ford#17055 | Ford | 0 | 0 |
| 2060 | Luca Allegri#45163 | HoodThugger | 0 | 0 |



