Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Taffi Howard#109453 | Ford | 0 | 0 |
| 2022 | Velial Price#29254 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2023 | Tomas Ford#108661 | Ford | 0 | 0 |
| 2024 | Danya Sportikov#10716 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2025 | Teyseki Ford#108103 | Ford | 0 | 0 |
| 2026 | Melissa Gallo#102932 | Ford | 0 | 0 |
| 2027 | Hans Ford#100076 | Ford | 0 | 0 |
| 2028 | Devil Depressed#58602 | depressed | 0 | 0 |
| 2029 | Larry Ford#99888 | Ford | 0 | 0 |
| 2030 | Timosha Puncher#17105 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2031 | Alan Puncher#20179 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2032 | Daniel Ford#98565 | Ford | 0 | 0 |
| 2033 | Daniil Puncher#70437 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2034 | Vanek Puncher#75077 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2035 | Yarik Puncher#90881 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2036 | Bushidik Puncher#98143 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2037 | Aotaki Pancher#108939 | PUNCHER | 0 | 0 |
| 2038 | Shade Forbes#274 | Forbes | 0 | 0 |
| 2039 | Devin Forbes#452 | Forbes | 0 | 0 |
| 2040 | Vlades Forbes#2025 | Forbes | 0 | 0 |




