Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Haruki Unit#7963 | Unit | 0 | 0 |
| 2002 | PR Melonchik#839 | Unit | 0 | 0 |
| 2003 | Swayzerist Unit#24105 | Unit | 0 | 0 |
| 2004 | Coba Unit#73677 | Unit | 0 | 0 |
| 2005 | Lenzo Unit#480 | Unit | 0 | 0 |
| 2006 | Bars Losted#80058 | Losted | 0 | 0 |
| 2007 | Andre Losted#103470 | Losted | 0 | 0 |
| 2008 | Solar Losted#102148 | Losted | 0 | 0 |
| 2009 | Oji Banhammer#82316 | Losted | 0 | 0 |
| 2010 | Mos Skeet#92852 | Skeet | 0 | 0 |
| 2011 | Danidran Skeet#80686 | Skeet | 0 | 0 |
| 2012 | Andrew Skeet#68652 | Skeet | 0 | 0 |
| 2013 | Kapa Desolate#17243 | Desolate | 0 | 0 |
| 2014 | Gwap Desolate#545 | Desolate | 0 | 0 |
| 2015 | Teo Desolate#2890 | Desolate | 0 | 1 |
| 2016 | Ivan Ford#111201 | Ford | 0 | 0 |
| 2017 | Sotka Sportikov#109532 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2018 | Devil Pricez#89717 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2019 | Baxa Sportik#34793 | SPORTIKI | 0 | 0 |
| 2020 | Getraxes Price#29796 | SPORTIKI | 0 | 0 |





