Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Thomas Amnyamov#9520 | Amnyamov | 655 | 1 |
| 122 | Chmo Fear#47456 | Fear | 654 | 0 |
| 123 | Jersey Nocap#94809 | NOCAP | 651 | 6 |
| 124 | Excel Uzi#684 | UZI | 647 | 9 |
| 125 | Sanyochik Lixiang#82736 | Lixiang | 646 | 3 |
| 126 | Rouch Amnyamez#16863 | Amnyamov | 640 | 9 |
| 127 | Ugly Panika#23710 | P A N I K A | 638 | 1 |
| 128 | Ayk Glow#81976 | GLOW | 638 | 12 |
| 129 | Leansen Nocap#14997 | NOCAP | 637 | 2 |
| 130 | Vladik Puncher#7308 | PUNCHER | 636 | 4 |
| 131 | Pedro Epileptic#34256 | Epileptic | 634 | 1 |
| 132 | Ken Atlet#5717 | Unit | 632 | 2 |
| 133 | Doro Percosetic#1711 | THUGGER | 630 | 3 |
| 134 | Mickey Senza#21483 | Senza | 630 | 1 |
| 135 | Maiki Desolate#7187 | Desolate | 629 | 1 |
| 136 | Usman Stranik#10951 | depressed | 629 | 9 |
| 137 | Bahmud Trendsetter#103670 | TULLER | 629 | 2 |
| 138 | Kaity Desolate#17441 | Desolate | 626 | 0 |
| 139 | Bibik Uzi#10625 | UZI | 626 | 3 |
| 140 | Wookie Panika#27229 | P A N I K A | 626 | 9 |













