Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Seoul Unit#66854 | Unit | 562 | 17 | 886 |
| 122 | Deppy Nocap#16307 | NOCAP | 500 | 26 | 886 |
| 123 | Kaido Nocap#7020 | NOCAP | 551 | 15 | 885 |
| 124 | Jivelin Absolute#34189 | Absolute | 668 | 17 | 885 |
| 125 | Moon Unit#40442 | Unit | 535 | 23 | 884 |
| 126 | Solo Unit#16166 | Unit | 542 | 18 | 883 |
| 127 | Unix Dominate#44797 | DOMINATE | 507 | 22 | 883 |
| 128 | Yumik Desolate#859 | Desolate | 526 | 18 | 883 |
| 129 | Solomon Nocap#62524 | NOCAP | 543 | 17 | 881 |
| 130 | Eland Trump#38295 | Skooba | 467 | 40 | 881 |
| 131 | Klop Amnyamov#1692 | Amnyamov | 523 | 35 | 881 |
| 132 | Rei Extended#3150 | EXTENDED | 522 | 18 | 880 |
| 133 | Shuma Thugger#1899 | THUGGER | 529 | 22 | 880 |
| 134 | Oki Doki#100102 | Unit | 526 | 23 | 879 |
| 135 | Pashok Anteiku#756 | Lixiang | 527 | 20 | 879 |
| 136 | Arsen Screamz#102892 | Senza | 705 | 16 | 875 |
| 137 | Sega Marginalez#121891 | Parliament | 491 | 31 | 874 |
| 138 | Thomas Amnyamov#9520 | Amnyamov | 491 | 49 | 874 |
| 139 | Trix Panika#18815 | P A N I K A | 527 | 19 | 872 |
| 140 | Prox Hated#23361 | Hated | 498 | 20 | 870 |













