Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ketan Skooba#8932 | Skooba | 501 | 38 | 903 |
| 102 | Awonx Senza#4527 | Jealous | 569 | 16 | 902 |
| 103 | Sinister Nocap#7078 | NOCAP | 701 | 9 | 901 |
| 104 | Takashi Dominate#33017 | DOMINATE | 605 | 11 | 901 |
| 105 | Macurio Unticvare#122725 | Unticvare | 529 | 34 | 899 |
| 106 | Jack Unit#4797 | Unit | 617 | 9 | 899 |
| 107 | Raf Allegri#12974 | depressed | 583 | 13 | 898 |
| 108 | Sacred Desolate#31581 | Desolate | 544 | 20 | 896 |
| 109 | Tashi Fear#17725 | Fear | 462 | 27 | 895 |
| 110 | Atemp Jealous#96283 | Jealous | 567 | 18 | 894 |
| 111 | Papa Unticvare#8983 | Unticvare | 541 | 22 | 893 |
| 112 | Pink Amnyamov#15978 | Amnyamov | 507 | 45 | 892 |
| 113 | Raikiri Desolate#528 | Hated | 496 | 30 | 891 |
| 114 | Dram Skyez#4256 | Skye | 531 | 20 | 891 |
| 115 | Ronaldo Desolate#349 | Desolate | 528 | 20 | 889 |
| 116 | Rioz Tuller#89356 | TULLER | 499 | 36 | 889 |
| 117 | Vitaliy Chuma#12719 | Forbes | 542 | 21 | 889 |
| 118 | Kayto Cupsize#57337 | Cupsize FAMQ | 449 | 54 | 888 |
| 119 | Vulcan Gucci#63541 | EpiIeptic | 475 | 38 | 888 |
| 120 | Ilyuha Burgershot#19936 | Fear | 590 | 21 | 887 |















