Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sacred Desolate#31581 | Desolate | 544 | 20 | 897 |
| 102 | Klop Amnyamov#1692 | Amnyamov | 523 | 35 | 896 |
| 103 | Karico Extended#5328 | EXTENDED | 509 | 41 | 896 |
| 104 | Rick Senza#12948 | Senza | 536 | 36 | 895 |
| 105 | Eland Trump#38295 | Skooba | 467 | 40 | 894 |
| 106 | Raikiri Desolate#528 | Hated | 496 | 30 | 892 |
| 107 | Dram Skyez#4256 | Skye | 531 | 20 | 892 |
| 108 | Ronaldo Desolate#349 | Desolate | 528 | 20 | 890 |
| 109 | Pashok Anteiku#756 | Lixiang | 527 | 20 | 890 |
| 110 | Rioz Tuller#89356 | TULLER | 499 | 36 | 889 |
| 111 | Vitaliy Chuma#12719 | Forbes | 542 | 21 | 889 |
| 112 | West Hated#153286 | Hated | 711 | 22 | 888 |
| 113 | Deppy Nocap#16307 | NOCAP | 500 | 26 | 886 |
| 114 | Jivelin Absolute#34189 | Absolute | 668 | 17 | 886 |
| 115 | Kaido Nocap#7020 | NOCAP | 551 | 15 | 886 |
| 116 | Vakho Amnyamov#16637 | Amnyamov | 486 | 36 | 886 |
| 117 | Yumik Desolate#859 | Desolate | 526 | 18 | 884 |
| 118 | August Extended#30172 | EXTENDED | 451 | 48 | 882 |
| 119 | Solomon Nocap#62524 | NOCAP | 543 | 17 | 882 |
| 120 | Pink Amnyamov#15978 | Amnyamov | 507 | 45 | 881 |











