Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Vizi Cursed#32394 | Lixiang | 825 | 5 |
| 62 | Yoshiro Extended#3728 | EXTENDED | 812 | 6 |
| 63 | Guapdad Flate#14989 | Lixiang | 808 | 3 |
| 64 | Ryan Atletico#6460 | Unit | 808 | 4 |
| 65 | Noe Spaze#3326 | SPAZE | 800 | 3 |
| 66 | Shrek Glow#736 | GLOW | 789 | 7 |
| 67 | Choppa Cartie#31290 | CARTIE | 784 | 1 |
| 68 | Feimori Thugger#465 | THUGGER | 784 | 4 |
| 69 | Ringly Uzi#6207 | UZI | 783 | 0 |
| 70 | Bottega Nocap#82944 | NOCAP | 780 | 1 |
| 71 | Neiz Amnyamov#20875 | Amnyamov | 774 | 4 |
| 72 | Skyes Unit#95136 | Unit | 765 | 4 |
| 73 | Gerald Kamatoz#108214 | KAMATOZ | 763 | 3 |
| 74 | Flint Lanset#13596 | LANSET | 758 | 5 |
| 75 | Izak Tuller#27793 | TULLER | 756 | 4 |
| 76 | Treepsize Glow#7226 | GLOW | 754 | 1 |
| 77 | Komatoz Broke#4458 | Broke | 751 | 1 |
| 78 | Trisha Uzi#25934 | UZI | 747 | 3 |
| 79 | Danone Thugger#14057 | THUGGER | 747 | 2 |
| 80 | Saiamas Flate#11432 | Lixiang | 746 | 1 |











