Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Platinum Cupsize#124819 | Cupsize FAMQ | 595 | 20 | 966 |
| 42 | Ayato Senza#25995 | Senza | 586 | 39 | 965 |
| 43 | Boris Borisov#143447 | Senza | 621 | 20 | 962 |
| 44 | Dobby Unit#75908 | Unit | 606 | 42 | 961 |
| 45 | Thorfin Tuller#162253 | TULLER | 1 183 | 16 | 959 |
| 46 | Issa Ydarnik#4824 | YDARNIK | 668 | 13 | 959 |
| 47 | Kaiser Alarm#5438 | Alarm | 550 | 22 | 957 |
| 48 | Chill Gucci#141212 | depressed | 562 | 34 | 956 |
| 49 | Winston Panikaz#600 | P A N I K A | 563 | 38 | 956 |
| 50 | Tetsu Ydarnik#134 | YDARNIK | 700 | 17 | 955 |
| 51 | Raynee Cortez#54810 | TULLER | 1 176 | 11 | 953 |
| 52 | Sashka Cartie#32298 | Forbes | 558 | 38 | 953 |
| 53 | Lucky Paketov#104326 | Senza | 597 | 21 | 952 |
| 54 | Xoro Ydarnik#12084 | YDARNIK | 616 | 18 | 951 |
| 55 | Unix Dominate#44797 | DOMINATE | 585 | 22 | 949 |
| 56 | Platina Skyex#2236 | CIRCLE | 589 | 25 | 948 |
| 57 | Alover Amnyam#16266 | Amnyamov | 611 | 28 | 947 |
| 58 | Acne Epileptic#5794 | EpiIeptic | 501 | 27 | 944 |
| 59 | Holden Ownz#122763 | OWNZ | 640 | 21 | 942 |
| 60 | Yoshiro Extended#3728 | EXTENDED | 623 | 16 | 941 |














