Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Voli Extended | EXTENDED | 907 | 4 |
| 22 | Geo Glow | GLOW | 904 | 0 |
| 23 | Milky Fear | Fear | 902 | 1 |
| 24 | Izan Panika | P A N I K A | 890 | 2 |
| 25 | Doro Thugger | THUGGER | 886 | 2 |
| 26 | Romchik Tuller | TULLER | 870 | 3 |
| 27 | Vandal Panika | P A N I K A | 870 | 2 |
| 28 | Shrek Glow | GLOW | 868 | 6 |
| 29 | Arima Depressed | depressed | 846 | 3 |
| 30 | Mamyra Parkour | Lixiang | 843 | 1 |
| 31 | Spaysik Balbes | THUGGER | 842 | 1 |
| 32 | Oscar Trump | » ТРАМПЫ « | 841 | 4 |
| 33 | Adam Tuller | TULLER | 836 | 2 |
| 34 | Platina Thugger | THUGGER | 830 | 1 |
| 35 | Helios Amnyamov | Amnyamov | 818 | 2 |
| 36 | Atom Unit | Unit | 811 | 5 |
| 37 | Sashka Sever | Epileptic | 807 | 8 |
| 38 | Asida Trump | » ТРАМПЫ « | 802 | 5 |
| 39 | Petya Extended | EXTENDED | 785 | 2 |
| 40 | Igoryan Thugger | THUGGER | 784 | 0 |











