Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Dachnik Ment#31541 | Amnyamov | 427 | 20 | 785 |
| 322 | Harmony Cupsize#10568 | SPAZE | 422 | 13 | 785 |
| 323 | Hamzat Chimayoow#52227 | depressed | 433 | 18 | 785 |
| 324 | Eryk Banhammer#54415 | BANHAMMER | 591 | 10 | 785 |
| 325 | Choice Tuller#29934 | TULLER | 441 | 16 | 784 |
| 326 | Way Tuller#88892 | TULLER | 795 | 11 | 784 |
| 328 | Duba Halabuda#16806 | Lixiang | 398 | 20 | 783 |
| 327 | Strax Unit#33604 | Unit | 412 | 14 | 783 |
| 329 | Ahmed Nocap#34799 | NOCAP | 514 | 6 | 783 |
| 330 | Kindar Grifkiller#38934 | E C H O | 429 | 15 | 783 |
| 331 | Markus Cupsize#45879 | Cupsize FAMQ | 403 | 22 | 783 |
| 332 | Sayz Panikaz#74092 | P A N I K A | 416 | 14 | 782 |
| 333 | Avice Amnyanov#81772 | OWNZ | 447 | 10 | 781 |
| 334 | Zynex Senza#17456 | Senza | 457 | 9 | 780 |
| 335 | Setty Senza#31174 | Senza | 482 | 9 | 780 |
| 336 | Maison Glow#5311 | Homixide | 450 | 10 | 780 |
| 337 | Adel Forbes#40711 | Forbes | 442 | 13 | 779 |
| 338 | Princ Glow#11130 | Homixide | 408 | 20 | 778 |
| 339 | Kik Dominate#32705 | DOMINATE | 408 | 22 | 778 |
| 340 | Kraken Unticvare#51890 | Unticvare | 442 | 11 | 778 |
















