Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Asvatula Senza#103910 | Senza | 410 | 20 | 801 |
| 282 | Elik Senza#12438 | Senza | 437 | 13 | 800 |
| 283 | Lunary Nocap#1103 | NOCAP | 484 | 9 | 800 |
| 284 | Sky Unticvarez#33400 | Unticvare | 459 | 27 | 800 |
| 285 | Luntik Glowx#20677 | Homixide | 456 | 16 | 800 |
| 286 | Fragile Unit#100860 | Unit | 456 | 15 | 799 |
| 287 | Kaneki Glow#24950 | Homixide | 442 | 17 | 798 |
| 288 | Zerg Forbes#3246 | Forbes | 452 | 16 | 798 |
| 289 | Percocet God#123323 | Unticvare | 429 | 18 | 798 |
| 290 | Egorka Kamatoz#61118 | KAMATOZ | 422 | 34 | 798 |
| 291 | Keitashi Desolate#22443 | Desolate | 387 | 26 | 798 |
| 292 | Dank Ovladevaet#116424 | Jealous | 360 | 31 | 798 |
| 293 | Karma Jealous#148614 | Jealous | 484 | 15 | 797 |
| 294 | IIysha Allegri#12997 | depressed | 439 | 16 | 797 |
| 295 | Sanyochik Lixiang#82736 | Lixiang | 414 | 27 | 795 |
| 296 | Tomi Sportnrite#131122 | SPORTIKI | 344 | 28 | 795 |
| 297 | Bloody Unticvare#87075 | Unticvare | 433 | 15 | 794 |
| 298 | Subnite Cartie#90746 | Forbes | 465 | 10 | 794 |
| 299 | Enemy Cartie#63684 | Forbes | 483 | 24 | 794 |
| 300 | Kilix Skooba#115486 | Skooba | 368 | 37 | 794 |












