Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Apex Percosetic#128 | THUGGER | 483 | 5 |
| 262 | Touya Amnyamov#20300 | Amnyamov | 481 | 1 |
| 263 | Sunder Tullerx#80298 | TULLER | 480 | 0 |
| 264 | Shugga Banhammer#67947 | BANHAMMER | 478 | 0 |
| 265 | Wehbula Tullerx#66101 | TULLER | 478 | 4 |
| 266 | Riksa Babes#17517 | THUGGER | 477 | 2 |
| 267 | Vladislav Nocap#16509 | NOCAP | 475 | 2 |
| 268 | Darwin Ydarnik#20184 | YDARNIK | 474 | 2 |
| 269 | Maison Glow#5311 | GLOW | 473 | 3 |
| 270 | Grishka Operskoy#55572 | Fear | 470 | 0 |
| 271 | Lir Fear#15719 | Fear | 469 | 1 |
| 272 | Dankiez Desolate#35234 | Desolate | 469 | 1 |
| 273 | Seyt Allegri#4898 | Fear | 468 | 0 |
| 274 | Rocky Absolute#15968 | Absolute | 468 | 4 |
| 275 | Grayse Losted#37805 | Losted | 468 | 3 |
| 276 | Durack Lanset#2575 | LANSET | 467 | 0 |
| 277 | Akel Senza#13317 | Senza | 466 | 3 |
| 278 | Tyson Unit#73153 | Unit | 466 | 1 |
| 279 | Sanek Fear#68226 | Fear | 466 | 0 |
| 280 | Duane Losted#9088 | Losted | 465 | 3 |













