Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ilya Kardovich#143034 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Erik Simpson#153867 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Scrooge Dark#20397 | Skye | 0 | 0 | — |
| — | Jeremy Tribe#138612 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mason Torres#15759 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Egor Serebrov#105227 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Derel Dikson#116636 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Antonio Bernardi#93084 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Dean Fallen#108940 | Tokugawa | 0 | 0 | — |
| — | Shurik Dipsize#113935 | Wide FamQ | 0 | 0 | — |
| — | Nekit Syndicate#156814 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Genri Morgan#120830 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Stas Diaz#156467 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Vova Vist#156199 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Michael Wilson#152796 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Darkwhisper Extendy#31671 | EXTENDED | 0 | 0 | — |
| — | Sullex Glow#47852 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Howard Parker#118054 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mable Dipsize#157932 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Viktor Chereshnya#72151 | Без семьи | 0 | 0 | — |



