Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Darkwhisper Extendy#31671 | EXTENDED | 0 | 0 | — |
| — | Sullex Glow#47852 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Howard Parker#118054 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mable Dipsize#157932 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Viktor Chereshnya#72151 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Sanchez Angels#72128 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Wolfgang Ghost#105826 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Sharrder Velaso#157767 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Pasha Gaspar#40197 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Joshua Kanto#101236 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Sony Bloodthorn#154181 | FC GAZMYAS | 0 | 0 | — |
| — | Simon Shedvil#107614 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Danker Kamaz#103289 | Broke | 0 | 0 | — |
| — | Gera Warp#39318 | BERSERK | 0 | 0 | — |
| — | Kizuki Fear#8994 | Fear | 0 | 0 | — |
| — | Pruno Bkackwood#126438 | Blackwood Family | 0 | 0 | — |
| — | Praded Panika | P A N I K A | 0 | 0 | — |
| — | Traccey Oni#135149 | Bottega | 0 | 0 | — |
| — | Yuppi Absolute#11519 | Absolute | 0 | 0 | — |
| — | Karamelka Gucci#115568 | Без семьи | 0 | 0 | — |








