Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Koto Lost#32568 | Losted | 0 | 0 | — |
| — | Fiasco Tou#17199 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Tiger Lion#70364 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Rich Dark#80683 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Shimory Miyako#62883 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Gargamel Depressed#25904 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Reaper Nocap#11702 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Milan Unit#102469 | Unit | 0 | 0 | — |
| — | Ronnie Edwards#156766 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Nya Sacko#153492 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Bruce Mckinney#47057 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mope Lixiangov | Lixiang | 0 | 0 | — |
| — | Elite Awakex | LANSET | 0 | 0 | — |
| — | Sanya Ydarnik#5556 | YDARNIK | 0 | 0 | — |
| — | Emmi Grower | HANMA | 0 | 0 | — |
| — | Trippy Cartie#51226 | Forbes | 0 | 0 | — |
| — | Sava Empire#16995 | Empire | 0 | 0 | — |
| — | Anxi Slow#155627 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Jack Podogrey#121520 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Anastasiya Tyan#59568 | Без семьи | 0 | 0 | — |







