Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Spartak Tikhonov#55023 | Shizofrenia | 0 | 0 | — |
| — | Aquilla Ownz#73107 | OWNZ | 0 | 0 | — |
| — | Moncler Tullerz#46450 | TULLER | 0 | 0 | — |
| — | Mangeko Deviant#19952 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Yoshi Ayanami#104500 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Yuna Ayanami#95357 | Falcons | 122 | 0 | — |
| — | Qwert Fearov#24963 | Fear | 0 | 0 | — |
| — | Egor Cloid#7277 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Nigan Kamatozishe | KAMATOZ | 0 | 0 | — |
| — | Uno Amnyamov | Amnyamov | 0 | 0 | — |
| — | Ruslan Lanset#60246 | LANSET | 0 | 0 | — |
| — | Hikigaya Lostedez#67961 | Losted | 0 | 0 | — |
| — | Maksim Meta#91062 | META | 0 | 0 | — |
| — | Bart Panika#39013 | P A N I K A | 0 | 0 | — |
| — | Kirisha Absolute | Absolute | 0 | 0 | — |
| — | Shabit Nazhigaev#117966 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Joe Sacred#73273 | SACRED | 0 | 0 | — |
| — | Loorek Majestic#53020 | KAMATOZ | 0 | 0 | — |
| — | Maer Uzi#130003 | UZI | 0 | 0 | — |
| — | Yurinobu Versace#50648 | V E R S A C E | 0 | 0 | — |














