Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Timoha Spaze#17352 | SPAZE | 0 | 0 | — |
| — | John Connor#112392 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Carl Henderson#53600 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Dio Meersalz#157927 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Looney Method#130114 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Junya Alarm#40412 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Lari Ross#67747 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Pog Suspect#125521 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Brian Snow#50197 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Bobie Fraer#138211 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Lloyd Entry#109303 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Umar Lamadjo#74520 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Derri Spaze#78051 | SPAZE | 0 | 0 | — |
| — | Icy Bando#11511 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Merf Banhammer#24913 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Monika Twelve#146969 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Bogdan Dodepov#30069 | CC DODEPOV | 0 | 0 | — |
| — | Markus Amnyamov#61282 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Chester Winchester#121099 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Glenn Palmer#47802 | Без семьи | 0 | 0 | — |

