Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sui Deviant#143281 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Bes Noxious#150165 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Rimus Skysize#21507 | SKYSIZE | 0 | 0 | — |
| — | Squiz Amnyamov#66327 | Amnyamov | 0 | 0 | — |
| — | Kolya Mamaev#120442 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kai Quinn#153751 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Armen Mcbride#18293 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | James Dripov#25531 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mike Larkyt#140931 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Zeyden Osobov#97285 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Yaka Grew#153947 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kaoru Majestic#20850 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Redaction Alcapone#140257 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Max Blagorodny#33819 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kuvalda Messa#34165 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Yakuta Miami#156598 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Vlad Linck#156165 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Ray Taylor#152540 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Tom Homixide#83883 | KAMATOZ | 0 | 0 | — |
| — | Drogben Duncan#155137 | Без семьи | 0 | 0 | — |


