Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Platon Gallagher#89476 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Dzin Sakay#69082 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Mike Scofield#129321 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Danya Ludoman#158850 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Trip Cloidix#33246 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Freddy Fasber#34704 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kolya Acronumuvich#133324 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Oleg Zavod#131942 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Isa Gasifo#123777 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kaoru Nocap#19496 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Tyer Sportik#122925 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Napoleon Epstein#81345 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Tony Duncan#145115 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Aleex Frostovich#152620 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Romanych Depressed#154865 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Zamir Tankov#83483 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Sasha Depressed#30189 | depressed | 0 | 0 | — |
| — | Kostya IronHard#123320 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Golden Glow#136370 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kredd Nocap#145995 | Без семьи | 0 | 0 | — |
