Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | London Majestic#142653 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Jackson Lamadjo#114981 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Wayne Gibson#43725 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Six Majestic#156452 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Hotiks Guess#154437 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Levka Berserk#17202 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Ernesto Castro#98247 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Hattori Oxigen#81246 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Octagon Suicide#189 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Viktor Freeman#66213 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Dzenovich Unticvare#151137 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Palec Gadov#155879 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Wolter Goodman#127918 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Foggy Maslow#149527 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Klushka Castro#145213 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Luis Hernandez#150872 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kira Hell#14860 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kerik Owens#8386 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Kamen Ydarnik#156516 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Haruki Allegri#107082 | Allegri | 0 | 0 | — |
