Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mimik Jordan#106306 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Gluck Spaze#9182 | SPAZE | 0 | 0 | — |
| — | Tsunami Overdoze#72288 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Manuel Rey#13487 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Moon Ceo#120942 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Izu Rolls#58447 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Vico Romanov#101386 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Leo Blaze#120363 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Pavel Killer#155540 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Senya Maloy#154194 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Anthony Dager#106218 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Thomas Oldman#54203 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Tewiq Nocap#3591 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Ernest Infinity | Alarm | 0 | 0 | — |
| — | Uga Extended#98549 | EXTENDED | 0 | 0 | — |
| — | Azi Ironhard#123453 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Gleb Cybersport#87707 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Sergey Andreev#76132 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Scale Santa#1387 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Misha Trubov#155941 | Без семьи | 0 | 0 | — |


