Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон | Убийства | PS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alvaro Silencer#118270 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Artem Parliament#159832 | Parliament | 0 | 0 | — |
| — | Koba Homixide#5673 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Larson Mcqueen#130149 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Roy Richards#131902 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Rick Newgen#160381 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Torendy Banhammer#25706 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Glockyy XIde#38616 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Des Fresh#147521 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Russlan Rolls#70443 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Matovoz Enemy#28835 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Nikita Osobov#151454 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Wai Homixidez#4635 | Homixide | 0 | 0 | — |
| — | Grisha Skibidi#110879 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Cory West#156642 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Alex Bukake#143901 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Overg Allegri#108394 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Gena Amnyamov#100305 | Без семьи | 0 | 0 | — |
| — | Igi Unit#116857 | Unit | 0 | 0 | — |
| — | Kaoru Otsuka#155738 | Без семьи | 0 | 0 | — |


