Рейтинг игроков
| # | Игрок | Семья | Ср. урон ↓ | Убийства |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki Grif | Grif | 2 472 | 8 |
| 2 | Asteria Nocap | NOCAP | 1 876 | 3 |
| 3 | Nick Amnyam | Amnyamov | 1 558 | 16 |
| 4 | Kvinsik Anteiku | P A N I K A | 1 520 | 6 |
| 5 | Anton Chigurn | X I D E | 1 442 | 1 |
| 6 | Yoshiro Extended | EXTENDED | 1 430 | 6 |
| 7 | Ryan Atletico | Unit | 1 180 | 4 |
| 8 | Evil Cortez | Fear | 1 147 | 1 |
| 9 | Sacred Desolate | Desolate | 1 139 | 4 |
| 10 | Taras Uzi | Desolate | 1 079 | 6 |
| 11 | Tashi Fear | Fear | 1 064 | 2 |
| 12 | Lelik Depressed | depressed | 1 056 | 3 |
| 13 | Major Puncher | PUNCHER | 1 005 | 1 |
| 14 | Juma Panika | P A N I K A | 1 001 | 5 |
| 15 | Angel Invicta | GLOW | 982 | 10 |
| 16 | Gothic Desolate | Desolate | 981 | 4 |
| 17 | Chelsi Amnyam | Amnyamov | 945 | 5 |
| 18 | Ali Unti | Unticvare | 944 | 1 |
| 19 | Fenix Desolate | Desolate | 930 | 2 |
| 20 | Loru Piano | Unticvare | 920 | 2 |











