
Bauka Dominate#30434
DOMINATEOrlando · RU18
#703PS 682
Ср. урон
338Общий урон
9 466Убийства
16PS
682| Дата | Матч | Урон | Убийства | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 13 июн. 2026 г., 19:38 | SKYSIZEvsDOMINATE | 0 | 0 | |
| 13 июн. 2026 г., 18:30 | DOMINATEvsSkooba | 270 | 1 | |
| 13 июн. 2026 г., 17:39 | Cupsize FAMQvsDOMINATE | 1 181 | 4 | |
| 13 июн. 2026 г., 16:43 | DOMINATEvsSkooba | 85 | 0 | |
| 12 июн. 2026 г., 20:50 | DOMINATEvsSkooba | 218 | 0 | |
| 12 июн. 2026 г., 19:45 | DOMINATEvsE C H O | 0 | 0 | |
| 10 июн. 2026 г., 20:03 | ShizofreniavsDOMINATE | 582 | 1 | |
| 10 июн. 2026 г., 18:10 | DOMINATEvsSenza | 11 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 18:06 | DOMINATEvsWide FamQ | 386 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 17:25 | SenzavsDOMINATE | 0 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 16:41 | DOMINATEvsRENASCENCE | 119 | 0 | |
| 6 июн. 2026 г., 15:43 | SenzavsDOMINATE | 446 | 1 | |
| 5 июн. 2026 г., 18:45 | DOMINATEvsSkooba | 1 215 | 1 | |
| 5 июн. 2026 г., 17:03 | DOMINATEvsSenza | 150 | 0 | |
| 5 июн. 2026 г., 15:35 | X I D EvsDOMINATE | 445 | 1 | |
| 3 июн. 2026 г., 17:10 | DOMINATEvsYDARNIK | 684 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 19:25 | DOMINATEvsAmnyamov | 885 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 18:15 | DOMINATEvsSenza | 0 | 0 | |
| 1 июн. 2026 г., 17:30 | SenzavsDOMINATE | 435 | 1 | |
| 30 мая 2026 г., 18:10 | DOMINATEvsSenza | 271 | 1 | |
| 30 мая 2026 г., 17:35 | SenzavsDOMINATE | 0 | 0 | |
| 30 мая 2026 г., 16:55 | DOMINATEvsSenza | 327 | 0 | |
| 30 мая 2026 г., 15:50 | E C H OvsDOMINATE | 369 | 1 | |
| 29 мая 2026 г., 18:40 | DOMINATEvsSenza | 277 | 0 | |
| 29 мая 2026 г., 17:54 | E C H OvsDOMINATE | 534 | 2 |
1 / 2Вперёд →