
Dwight Raven#2790385
RAVEN#39PS 632
Ср. урон
274Общий урон
7 938Убийства
25PS
632MVP ×3
| Дата | Матч | Урон | Убийства | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2026 г., 17:25 | RAVENvsCHAMPIONS | 0 | 0 | |
| 23 мая 2026 г., 20:47 | RAVENvsCHAMPIONS | 0 | 0 | |
| 23 мая 2026 г., 18:01 | RAVENvsСоmраnу | 0 | 0 | |
| 13 мая 2026 г., 21:10 | FreakkivsRAVEN | 434 | 0 | |
| 13 мая 2026 г., 17:15 | RAVENvsFrostbite | 0 | 0 | |
| 13 мая 2026 г., 16:08 | RAVENvsFrostbite | 0 | 0 | |
| 11 мая 2026 г., 18:40 | MayersvsRAVEN | 1 306 | 4 | MVP |
| 11 мая 2026 г., 17:47 | MayersvsRAVEN | 350 | 1 | |
| 11 мая 2026 г., 16:30 | RAVENvsCHAMPIONS | 0 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 20:13 | RAVENvsVersetti | 0 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 19:24 | RAVENvsSoprano | 176 | 2 | |
| 4 мая 2026 г., 18:56 | SopranovsRAVEN | 130 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 15:46 | MayersvsRAVEN | 1 089 | 3 | MVP |
| 2 мая 2026 г., 20:32 | RAVENvsMayers | 481 | 1 | |
| 2 мая 2026 г., 16:31 | MayersvsRAVEN | 179 | 0 | |
| 2 мая 2026 г., 15:59 | RAVENvsMayers | 578 | 1 | |
| 2 мая 2026 г., 15:30 | MayersvsRAVEN | 46 | 0 | |
| 1 мая 2026 г., 19:51 | RAVENvsMayers | 246 | 2 | MVP |
| 1 мая 2026 г., 19:16 | MayersvsRAVEN | 308 | 0 | |
| 1 мая 2026 г., 19:00 | RAVENvsMayers | 0 | 0 | |
| 1 мая 2026 г., 17:50 | MarakeshvsRAVEN | 405 | 4 | |
| 1 мая 2026 г., 16:51 | FreakkivsRAVEN | 150 | 0 | |
| 29 апр. 2026 г., 20:13 | RAVENvsMayers | 203 | 1 | |
| 29 апр. 2026 г., 18:40 | RAVENvsSoprano | 718 | 2 | |
| 29 апр. 2026 г., 18:06 | SopranovsRAVEN | 300 | 0 |
1 / 2Вперёд →