
Akuma Jagermeister#999461
Rinehart#17PS 691
Ср. урон
306Общий урон
7 959Убийства
33PS
691История каптов
26| Дата | Матч | Урон | Убийства | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 13 мая 2026 г., 19:07 | Chazov FAMQvsRinehart | 0 | 0 | |
| 13 мая 2026 г., 17:53 | RIOT FAMQvsRinehart | 200 | 0 | |
| 13 мая 2026 г., 17:08 | RinehartvsHustler OPG | 299 | 1 | |
| 13 мая 2026 г., 16:36 | Hustler OPGvsRinehart | 791 | 5 | |
| 13 мая 2026 г., 16:10 | RinehartvsHustler OPG | 120 | 0 | |
| 11 мая 2026 г., 20:31 | VOLINOVvsRinehart | 269 | 0 | |
| 11 мая 2026 г., 19:47 | RinehartvsRagents | 326 | 3 | |
| 11 мая 2026 г., 19:05 | Chazov FAMQvsRinehart | 179 | 0 | |
| 11 мая 2026 г., 17:20 | Chazov FAMQvsRinehart | 145 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 20:23 | RinehartvsChazov FAMQ | 898 | 5 | |
| 4 мая 2026 г., 19:43 | RagentsvsRinehart | 0 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 18:49 | RagentsvsRinehart | 436 | 1 | |
| 4 мая 2026 г., 17:48 | Chazov FAMQvsRinehart | 63 | 0 | |
| 4 мая 2026 г., 17:01 | RinehartvsRagents | 147 | 1 | |
| 4 мая 2026 г., 16:26 | Chazov FAMQvsRinehart | 909 | 1 | |
| 1 мая 2026 г., 18:22 | RagentsvsRinehart | 311 | 2 | |
| 1 мая 2026 г., 17:20 | RagentsvsRinehart | 271 | 1 | |
| 1 мая 2026 г., 16:26 | RinehartvsHustler OPG | 96 | 0 | |
| 1 мая 2026 г., 16:00 | Hustler OPGvsRinehart | 663 | 4 | |
| 1 мая 2026 г., 15:30 | RinehartvsHustler OPG | 18 | 0 | |
| 29 апр. 2026 г., 20:34 | The BRAVO familyvsRinehart | 687 | 6 | |
| 29 апр. 2026 г., 19:29 | RagentsvsRinehart | 242 | 0 | |
| 29 апр. 2026 г., 18:43 | RinehartvsHustler OPG | 429 | 1 | |
| 29 апр. 2026 г., 17:54 | RagentsvsRinehart | 350 | 2 | |
| 29 апр. 2026 г., 17:36 | RinehartvsEllai | 0 | 0 |
1 / 2Вперёд →